广东11选五

本期第2024120116

每20分钟一期,全天42

当前16期,剩26

本期开奖结果:

    8 10 7 11 3

下期【第2024120116期】

019:35

前天 开奖历史记录 昨天记录>> 前天记录>> 返回开奖列表>>
时间 期数 开奖号码 总和 龙虎
11-30 [周六] 09:30 202411301 3 1 10 5 2 21
11-29 [周五] 23:10 2024112942 3 1 10 8 11 33
11-29 [周五] 22:50 2024112941 4 1 5 3 11 24
11-29 [周五] 22:30 2024112940 4 2 8 10 5 29
11-29 [周五] 22:10 2024112939 1 2 10 5 11 29
11-29 [周五] 21:50 2024112938 6 5 10 7 8 36
11-29 [周五] 21:30 2024112937 7 4 2 9 5 27
11-29 [周五] 21:10 2024112936 9 1 7 11 8 36
11-29 [周五] 20:50 2024112935 8 7 5 10 2 32
11-29 [周五] 20:30 2024112934 8 3 4 6 11 32
11-29 [周五] 20:10 2024112933 3 8 4 2 7 24
11-29 [周五] 19:50 2024112932 10 1 9 3 6 29
11-29 [周五] 19:30 2024112931 6 7 2 4 8 27
11-29 [周五] 19:10 2024112930 6 3 4 10 2 25
11-29 [周五] 18:50 2024112929 5 4 2 9 1 21
11-29 [周五] 18:30 2024112928 1 10 5 9 6 31
11-29 [周五] 18:10 2024112927 4 1 8 11 9 33
11-29 [周五] 17:50 2024112926 4 10 6 1 5 26
11-29 [周五] 17:30 2024112925 5 3 1 10 11 30
11-29 [周五] 17:10 2024112924 8 6 3 2 5 24
11-29 [周五] 16:50 2024112923 3 6 7 4 8 28
11-29 [周五] 16:30 2024112922 7 11 5 1 10 34
11-29 [周五] 16:10 2024112921 1 10 3 9 11 34
11-29 [周五] 15:50 2024112920 1 4 6 5 10 26
11-29 [周五] 15:30 2024112919 1 5 8 6 11 31
11-29 [周五] 15:10 2024112918 5 7 4 3 11 30
11-29 [周五] 14:50 2024112917 5 7 10 3 1 26
11-29 [周五] 14:30 2024112916 6 2 8 7 10 33
11-29 [周五] 14:10 2024112915 9 1 7 8 4 29
11-29 [周五] 13:50 2024112914 1 10 8 5 6 30
11-29 [周五] 13:30 2024112913 3 7 4 10 1 25
11-29 [周五] 13:10 2024112912 1 2 9 3 4 19
11-29 [周五] 12:50 2024112911 4 1 8 11 10 34
11-29 [周五] 12:30 2024112910 5 1 3 4 9 22
11-29 [周五] 12:10 202411299 4 8 3 5 1 21
11-29 [周五] 11:50 202411298 2 7 8 4 10 31
11-29 [周五] 11:30 202411297 11 1 3 9 2 26
11-29 [周五] 11:10 202411296 11 9 1 8 7 36
11-29 [周五] 10:50 202411295 1 5 11 8 10 35
11-29 [周五] 10:30 202411294 9 5 2 4 8 28
11-29 [周五] 10:10 202411293 11 5 2 4 7 29
11-29 [周五] 09:50 202411292 2 8 7 9 5 31
Copyright 2016 All rights reserved xxxxxxxxxxxx版权所有 粤ICP备0923581175
友情提示:此网站仅供娱乐竞猜使用,禁止非法赌博,否则移交公安机关处理,创建和谐文明网络环境,从你我做起。