香港快三

本期第20241128228

每5分钟一期,全天288

当前228期,剩60

本期开奖结果:

下期【第20241128229期】

00:46

今天 开奖历史记录 返回开奖列表>>
时间 期数 开奖号码 总和
11-28 [周四] 14:50 20241128178 10
11-28 [周四] 14:45 20241128177 10
11-28 [周四] 14:40 20241128176 10
11-28 [周四] 14:35 20241128175 7
11-28 [周四] 14:30 20241128174 11
11-28 [周四] 14:25 20241128173 10
11-28 [周四] 14:20 20241128172 11
11-28 [周四] 14:15 20241128171 12
11-28 [周四] 14:10 20241128170 3
11-28 [周四] 14:05 20241128169 9
11-28 [周四] 14:00 20241128168 5
11-28 [周四] 13:55 20241128167 11
11-28 [周四] 13:50 20241128166 8
11-28 [周四] 13:45 20241128165 13
11-28 [周四] 13:40 20241128164 12
11-28 [周四] 13:35 20241128163 6
11-28 [周四] 13:30 20241128162 13
11-28 [周四] 13:25 20241128161 7
11-28 [周四] 13:20 20241128160 10
11-28 [周四] 13:15 20241128159 12
11-28 [周四] 13:10 20241128158 11
11-28 [周四] 13:05 20241128157 7
11-28 [周四] 13:00 20241128156 12
11-28 [周四] 12:55 20241128155 12
11-28 [周四] 12:50 20241128154 13
11-28 [周四] 12:45 20241128153 11
11-28 [周四] 12:40 20241128152 12
11-28 [周四] 12:35 20241128151 11
11-28 [周四] 12:30 20241128150 10
11-28 [周四] 12:25 20241128149 8
11-28 [周四] 12:20 20241128148 16
11-28 [周四] 12:15 20241128147 15
11-28 [周四] 12:10 20241128146 9
11-28 [周四] 12:05 20241128145 15
11-28 [周四] 12:00 20241128144 14
11-28 [周四] 11:55 20241128143 12
11-28 [周四] 11:50 20241128142 14
11-28 [周四] 11:45 20241128141 6
11-28 [周四] 11:40 20241128140 10
11-28 [周四] 11:35 20241128139 9
11-28 [周四] 11:30 20241128138 11
11-28 [周四] 11:25 20241128137 14
11-28 [周四] 11:20 20241128136 12
11-28 [周四] 11:15 20241128135 9
11-28 [周四] 11:10 20241128134 12
11-28 [周四] 11:05 20241128133 10
11-28 [周四] 11:00 20241128132 10
11-28 [周四] 10:55 20241128131 11
11-28 [周四] 10:50 20241128130 6
11-28 [周四] 10:45 20241128129 6
11-28 [周四] 10:40 20241128128 9
11-28 [周四] 10:35 20241128127 9
11-28 [周四] 10:30 20241128126 14
11-28 [周四] 10:25 20241128125 11
11-28 [周四] 10:20 20241128124 8
11-28 [周四] 10:15 20241128123 11
11-28 [周四] 10:10 20241128122 15
11-28 [周四] 10:05 20241128121 6
11-28 [周四] 10:00 20241128120 10
11-28 [周四] 09:55 20241128119 12
11-28 [周四] 09:50 20241128118 15
11-28 [周四] 09:45 20241128117 4
11-28 [周四] 09:40 20241128116 8
11-28 [周四] 09:35 20241128115 11
11-28 [周四] 09:30 20241128114 10
11-28 [周四] 09:25 20241128113 8
11-28 [周四] 09:20 20241128112 14
11-28 [周四] 09:15 20241128111 14
11-28 [周四] 09:10 20241128110 10
11-28 [周四] 09:05 20241128109 9
11-28 [周四] 09:00 20241128108 15
11-28 [周四] 08:55 20241128107 10
11-28 [周四] 08:50 20241128106 9
11-28 [周四] 08:45 20241128105 9
11-28 [周四] 08:40 20241128104 13
11-28 [周四] 08:35 20241128103 11
11-28 [周四] 08:30 20241128102 10
11-28 [周四] 08:25 20241128101 12
11-28 [周四] 08:20 20241128100 10
11-28 [周四] 08:15 20241128099 13
11-28 [周四] 08:10 20241128098 8
11-28 [周四] 08:05 20241128097 4
11-28 [周四] 08:00 20241128096 15
11-28 [周四] 07:55 20241128095 7
11-28 [周四] 07:50 20241128094 11
11-28 [周四] 07:45 20241128093 12
11-28 [周四] 07:40 20241128092 8
11-28 [周四] 07:35 20241128091 7
11-28 [周四] 07:30 20241128090 9
11-28 [周四] 07:25 20241128089 12
11-28 [周四] 07:20 20241128088 7
11-28 [周四] 07:15 20241128087 8
11-28 [周四] 07:10 20241128086 10
11-28 [周四] 07:05 20241128085 13
11-28 [周四] 07:00 20241128084 14
11-28 [周四] 06:55 20241128083 14
11-28 [周四] 06:50 20241128082 7
11-28 [周四] 06:45 20241128081 12
11-28 [周四] 06:40 20241128080 12
11-28 [周四] 06:35 20241128079 10
11-28 [周四] 06:30 20241128078 11
11-28 [周四] 06:25 20241128077 11
11-28 [周四] 06:20 20241128076 13
11-28 [周四] 06:15 20241128075 9
11-28 [周四] 06:10 20241128074 12
11-28 [周四] 06:05 20241128073 11
11-28 [周四] 06:00 20241128072 9
11-28 [周四] 05:55 20241128071 9
11-28 [周四] 05:50 20241128070 4
11-28 [周四] 05:45 20241128069 14
11-28 [周四] 05:40 20241128068 13
11-28 [周四] 05:35 20241128067 10
11-28 [周四] 05:30 20241128066 12
11-28 [周四] 05:25 20241128065 12
11-28 [周四] 05:20 20241128064 15
11-28 [周四] 05:15 20241128063 13
11-28 [周四] 05:10 20241128062 9
11-28 [周四] 05:05 20241128061 9
11-28 [周四] 05:00 20241128060 7
11-28 [周四] 04:55 20241128059 8
11-28 [周四] 04:50 20241128058 9
11-28 [周四] 04:45 20241128057 14
11-28 [周四] 04:40 20241128056 11
11-28 [周四] 04:35 20241128055 4
11-28 [周四] 04:30 20241128054 5
11-28 [周四] 04:25 20241128053 12
11-28 [周四] 04:20 20241128052 11
11-28 [周四] 04:15 20241128051 10
11-28 [周四] 04:10 20241128050 10
11-28 [周四] 04:05 20241128049 9
11-28 [周四] 04:00 20241128048 14
11-28 [周四] 03:55 20241128047 13
11-28 [周四] 03:50 20241128046 14
11-28 [周四] 03:45 20241128045 12
11-28 [周四] 03:40 20241128044 12
11-28 [周四] 03:35 20241128043 10
11-28 [周四] 03:30 20241128042 13
11-28 [周四] 03:25 20241128041 15
11-28 [周四] 03:20 20241128040 15
11-28 [周四] 03:15 20241128039 16
11-28 [周四] 03:10 20241128038 13
11-28 [周四] 03:05 20241128037 14
11-28 [周四] 03:00 20241128036 15
11-28 [周四] 02:55 20241128035 9
11-28 [周四] 02:50 20241128034 10
11-28 [周四] 02:45 20241128033 11
11-28 [周四] 02:40 20241128032 8
11-28 [周四] 02:35 20241128031 12
11-28 [周四] 02:30 20241128030 14
11-28 [周四] 02:25 20241128029 14
11-28 [周四] 02:20 20241128028 11
11-28 [周四] 02:15 20241128027 9
11-28 [周四] 02:10 20241128026 13
11-28 [周四] 02:05 20241128025 7
11-28 [周四] 02:00 20241128024 9
11-28 [周四] 01:55 20241128023 13
11-28 [周四] 01:50 20241128022 13
11-28 [周四] 01:45 20241128021 9
11-28 [周四] 01:40 20241128020 13
11-28 [周四] 01:35 20241128019 9
11-28 [周四] 01:30 20241128018 10
11-28 [周四] 01:25 20241128017 8
11-28 [周四] 01:20 20241128016 13
11-28 [周四] 01:15 20241128015 6
11-28 [周四] 01:10 20241128014 8
11-28 [周四] 01:05 20241128013 11
11-28 [周四] 01:00 20241128012 8
11-28 [周四] 00:55 20241128011 10
11-28 [周四] 00:50 20241128010 10
11-28 [周四] 00:45 20241128009 15
11-28 [周四] 00:40 20241128008 5
11-28 [周四] 00:35 20241128007 9
11-28 [周四] 00:30 20241128006 12
11-28 [周四] 00:25 20241128005 14
11-28 [周四] 00:20 20241128004 15
11-28 [周四] 00:15 20241128003 12
11-28 [周四] 00:10 20241128002 15
11-28 [周四] 00:05 20241128001 7
11-28 [周四] 00:00 20241128288 10
Copyright 2016 All rights reserved xxxxxxxxxxxx版权所有 粤ICP备09235846
友情提示:此网站仅供娱乐竞猜使用,禁止非法赌博,否则移交公安机关处理,创建和谐文明网络环境,从你我做起。